q345b方管價格表
q345b方管的價格會因規格、壁厚、產地、廠家以及采購量等因素而有所不同,以下是一些近期q345b方管的價格示例,供你參考:
規格(mm) | 壁厚(mm) | 采購量范圍 | 價格(元 / 噸) | 地區 | 信息來源 |
---|---|---|---|---|---|
280×350 | 12 | 1-5 噸5-10 噸≥10 噸 | 390038503850 | 河南新鄉 | 黃頁 88 網 |
250×250 | 6.3 | 1-50 噸50-100 噸≥100 噸 | 400039503950 | 全國 | 黃頁 88 網 |
50×90 | 2.5 | 1-9 噸10-99 噸≥100 噸 | 400039503800 | - | 供應商網 |
250×250 | 6.0 | 1-9 噸10-1199 噸≥1200 噸 | 370036503500 | - | 中國供應商 |
60×10 | 3 | 100-499 噸500-999 噸≥1000 噸 | 396039003900 | - | 供應商網 |
400×350 | 20 | 1-99 噸100-999 噸≥1000 噸 | 411040103990 | - | 中國供應商 |
從上述價格表可以看出,一般來說,采購量越大,價格越優惠。同時,不同規格的方管價格差異也較大,大口徑、厚壁的方管價格相對較高。此外,方管的價格還會受到市場行情波動的影響,如需了解更準確的價格,建議咨詢當地的鋼材經銷商或生產商。
<上一篇:16MN矩形管材質規格尺寸表
>下一篇:暫無信息